09 märts 2010

Skalp!


Ja asjaosalistele etapiajad!

1 4:54 4:54 0
2 3:04 7:59 170
3 3:24 11:23 170
4 3:29 14:53 171
5 5:50 20:43 170
6 4:56 25:40 169
7 3:31 29:11 168
8 6:07 35:19 173
9 2:50 38:09 168
10 6:03 44:13 167
11 5:27 49:40 165
12 13:28 1:03:09 171
13 16:53 1:20:02 168
14 1:23:10 1:23:10 168
Total 1:23:10 1:23:10 168

2 kommentaari:

Risto Kiilberg ütles ...

Head valikud. 7-8 oleks otse ilmselt siiski kiirem ?

Anonüümne ütles ...

7-8 otse, kahtlane et kiirem. Aga liikumistee järgi tundub, et KP8-sse nagu ei jõudnudki? KP13 pakuks, et algul Tartu poole uhada oleks vist kiirem olnud?
RR